PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200,9 MM | 3.4269781 | 0.95% | 15.14% | 2.64% | 2.61% | 10.93% | 121.13% | 178.07% | 242.70% |
Benchmark SMLL | |||||||||
2113.24 | 1.11% | 14.09% | 5.21% | -7.93% | -30.62% | 10.63% | 11.32% | 20.62% |
Fundo | BENCHMARK (SMLL) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 200,9 MM | |
COTA | 3.4269781 | 2113.24 |
DIA | 0.95% | 1.11% |
MÊS | 15.14% | 14.09% |
ANO | 2.64% | 5.21% |
12M | 2.61% | -7.93% |
24M | 10.93% | -30.62% |
36M | 121.13% | 10.63% |
48M | 178.07% | 11.32% |
INÍCIO | 242.70% | 20.62% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458,7 MM | 3.3475901 | 0.81% | 15.52% | 2.98% | 2.90% | 10.56% | 121.96% | 171.63% | 234.76% |
Benchmark SMLL | |||||||||
2113.24 | 1.11% | 14.09% | 5.21% | -7.93% | -30.62% | 10.63% | 11.32% | 20.62% |
Fundo | BENCHMARK (SMLL) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 458,7 MM | |
COTA | 3.3475901 | 2113.24 |
DIA | 0.81% | 1.11% |
MÊS | 15.52% | 14.09% |
ANO | 2.98% | 5.21% |
12M | 2.90% | -7.93% |
24M | 10.56% | -30.62% |
36M | 121.96% | 10.63% |
48M | 171.63% | 11.32% |
INÍCIO | 234.76% | 20.62% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436,6 MM | 3.0647973 | 2.77% | 14.19% | 6.65% | 8.59% | 30.00% | 161.10% | 218.31% | 206.48% |
Benchmark IDIV | |||||||||
7360.02 | 0.83% | 3.26% | 2.89% | 1.31% | 5.48% | 45.62% | 43.41% | 65.91% |
Fundo | BENCHMARK (IDIV) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 436,6 MM | |
COTA | 3.0647973 | 7360.02 |
DIA | 2.77% | 0.83% |
MÊS | 14.19% | 3.26% |
ANO | 6.65% | 2.89% |
12M | 8.59% | 1.31% |
24M | 30.00% | 5.48% |
36M | 161.10% | 45.62% |
48M | 218.31% | 43.41% |
INÍCIO | 206.48% | 65.91% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211,7 MM | 12.1403085 | 2.32% | 15.53% | 4.36% | 4.68% | 14.95% | 135.03% | 149.41% | 203.38% |
Benchmark Ibovespa | |||||||||
110905.01 | 0.77% | 6.20% | 1.07% | -0.88% | -10.55% | 29.76% | 18.45% | 41.95% |
Fundo | BENCHMARK (Ibovespa) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 211,7 MM | |
COTA | 12.1403085 | 110905.01 |
DIA | 2.32% | 0.77% |
MÊS | 15.53% | 6.20% |
ANO | 4.36% | 1.07% |
12M | 4.68% | -0.88% |
24M | 14.95% | -10.55% |
36M | 135.03% | 29.76% |
48M | 149.41% | 18.45% |
INÍCIO | 203.38% | 41.95% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,3 MM | 1.036326 | 0.20% | 1.56% | -17.02% | -20.44% | -14.33% | -- | -- | 3.63% |
Benchmark IEE | |||||||||
84424.58 | -0.11% | 5.69% | 7.30% | 0.37% | 0.69% | -- | -- | 2.49% |
Fundo | BENCHMARK (IEE) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 19,3 MM | |
COTA | 1.036326 | 84424.58 |
DIA | 0.20% | -0.11% |
MÊS | 1.56% | 5.69% |
ANO | -17.02% | 7.30% |
12M | -20.44% | 0.37% |
24M | -14.33% | 0.69% |
36M | -- | -- |
48M | -- | -- |
INÍCIO | 3.63% | 2.49% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,3 MM | 0.9236779 | 1.37% | 6.54% | 9.23% | 8.26% | -- | -- | -- | -7.63% |
Benchmark SMLL | |||||||||
2113.24 | 1.11% | 14.09% | 5.21% | -7.93% | -- | -- | -- | -25.72% |
Fundo | BENCHMARK (SMLL) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 29,3 MM | |
COTA | 0.9236779 | 2113.24 |
DIA | 1.37% | 1.11% |
MÊS | 6.54% | 14.09% |
ANO | 9.23% | 5.21% |
12M | 8.26% | -7.93% |
24M | -- | -- |
36M | -- | -- |
48M | -- | -- |
INÍCIO | -7.63% | -25.72% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,2 MM | 1.0960048 | 0.06% | 0.03% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 9.60% |
Benchmark CDI | |||||||||
13.65 a.a | 0.05% | 0.97% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 12.17% |
Fundo | BENCHMARK (CDI1) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 22,2 MM | |
COTA | 1.0960048 | 13.65 a.a |
DIA | 0.06% | 0.05% |
MÊS | 0.03% | 0.97% |
ANO | 2.44% | 5.21% |
12M | -- | -- |
24M | -- | -- |
36M | -- | -- |
48M | -- | -- |
INÍCIO | 9.60% | 12.17% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 MM | 0.9981166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Benchmark Ibovespa | |||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fundo | BENCHMARK (Ibovespa) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 0,7 MM | |
COTA | 0.9981166 | |
DIA | -- | -- |
MÊS | -- | -- |
ANO | -- | -- |
12M | -- | -- |
24M | -- | -- |
36M | -- | -- |
48M | -- | -- |
INÍCIO | -- | -- |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279,4 MM | 1.9045235 | 2.63% | 13.95% | 10.70% | 13.02% | 25.59% | 92.64% | -- | 90.45% |
Benchmark CDI | |||||||||
13.65 a.a | 0.05% | 0.97% | 5.21% | 13.47% | 22.34% | 25.00% | -- | 29.02% |
Fundo | BENCHMARK (CDI) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 279,4 MM | |
COTA | 1.9045235 | 13.65 a.a |
DIA | 2.63% | 0.05% |
MÊS | 13.95% | 0.97% |
ANO | 10.70% | 5.21% |
12M | 13.02% | 13.47% |
24M | 25.59% | 22.34% |
36M | 92.64% | 25.00% |
48M | -- | -- |
INÍCIO | 90.45% | 29.02% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280,1 MM | 1.9390021 | 2.59% | 15.57% | 10.93% | 8.39% | 15.75% | -- | -- | 93.90% |
Benchmark Ibovespa | |||||||||
110905.01 | 0.77% | 6.20% | 1.07% | -0.88% | -10.55% | -- | -- | 10.42% |
Fundo | BENCHMARK (Ibovespa) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 280,1 MM | |
COTA | 1.9390021 | 110905.01 |
DIA | 2.59% | 0.77% |
MÊS | 15.57% | 6.20% |
ANO | 10.93% | 1.07% |
12M | 8.39% | -0.88% |
24M | 15.75% | -10.55% |
36M | -- | -- |
48M | -- | -- |
INÍCIO | 93.90% | 10.42% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,0 MM | 38.3882578 | 1.48% | 19.45% | 12.26% | -3.51% | -- | -- | -- | -18.53% |
Índice TEVA | |||||||||
291.5455 | 1.49% | 20.10% | 13.58% | -2.20% | -- | -- | -- | -16.98% |
Fundo | BENCHMARK (TEVA) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 53,0 MM | |
COTA | 38.3882578 | 291.5455 |
DIA | 1.48% | 1.49% |
MÊS | 19.45% | 20.10% |
ANO | 12.26% | 13.58% |
12M | -3.51% | -2.20% |
24M | -- | -- |
36M | -- | -- |
48M | -- | -- |
INÍCIO | -18.53% | -16.98% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209,1 MM | 1.9788171 | 1.72% | 16.67% | 3.90% | 2.88% | 10.59% | -- | -- | 97.88% |
Benchmark SMLL | |||||||||
2113.24 | 1.11% | 14.09% | 5.21% | -2.87% | -12.35% | -- | -- | -9.45% |
Fundo | BENCHMARK (SMLL) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 209,1 MM | |
COTA | 1.9788171 | 2113.24 |
DIA | 1.72% | 1.11% |
MÊS | 16.67% | 14.09% |
ANO | 3.90% | 5.21% |
12M | 2.88% | -2.87% |
24M | 10.59% | -12.35% |
36M | -- | -- |
48M | -- | -- |
INÍCIO | 97.88% | -9.45% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112,6 MM | 1.1762103 | 2.78% | 14.22% | 6.68% | 8.88% | -- | -- | -- | 17.62% |
Benchmark IDIV | |||||||||
7360.02 | 0.83% | 3.26% | 2.89% | 1.31% | -- | -- | -- | 3.69% |
Fundo | BENCHMARK (IDIV1) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 112,6 MM | |
COTA | 1.1762103 | 7360.02 |
DIA | 2.78% | 0.83% |
MÊS | 14.22% | 3.26% |
ANO | 6.68% | 2.89% |
12M | 8.88% | 1.31% |
24M | -- | -- |
36M | -- | -- |
48M | -- | -- |
INÍCIO | 17.62% | 3.69% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9 MM | 1.1531942 | 2.87% | 17.72% | 6.17% | 5.83% | -- | -- | -- | 15.32% |
Benchmark Ibovespa | |||||||||
110905.01 | 0.77% | 6.20% | 1.07% | -0.88% | -- | -- | -- | -7.59% |
Fundo | BENCHMARK (Ibovespa) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 6,9 MM | |
COTA | 1.1531942 | 110905.01 |
DIA | 2.87% | 0.77% |
MÊS | 17.72% | 6.20% |
ANO | 6.17% | 1.07% |
12M | 5.83% | -0.88% |
24M | -- | -- |
36M | -- | -- |
48M | -- | -- |
INÍCIO | 15.32% | -7.59% |
PATRIMÔNIO | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | INÍCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1 MM | 1.0905013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Benchmark CDI | |||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fundo | BENCHMARK (CDI) | |
---|---|---|
PATRIMÔNIO | 2,1 MM | |
COTA | 1.0905013 | |
DIA | -- | -- |
MÊS | -- | -- |
ANO | -- | -- |
12M | -- | -- |
24M | -- | -- |
36M | -- | -- |
48M | -- | -- |
INÍCIO | -- | -- |
Fundo Fechado para Captação.
1 Fundo oriundo da cisão do TRIGONO FLAGSHIP FIC FIA (29.177.013/0001-12) em 05/mar/2020 – Informações adicionais por favor consulte – Guia para Publicidade Anbima (Artigo 8º alínea B)
2 O Fundo alterou objetivo de investimento, classificação ANBIMA e benchmark no fechamento de 13/03/2019.
3 O Fundo tem origem no Clube Verbier criado em 09/08/07. Em 17/07/18, o Clube foi transformado em Fundo, o Trígono Verbier FIA. Posteriormente, no dia 15/12/21 ocorreu alteração do tipo de fundo, de FIA para FIC FIA.
4 Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
5 O fundo alterou seu benchmark de IBOVESPA para SMLL no fechamento de 18/07/2022.
6 Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
You won't be able to dismiss this by usual means (escape or click button), but you can close it programatically based on user choices or actions.
You won't be able to dismiss this by usual means (escape or click button), but you can close it programatically based on user choices or actions.